네이버 카카오 닫기
이벤트
카톡상담
이벤트
병원 블로그
상담
카톡상담
네이버예약
온라인상담
카톡상담
이메일상담
카톡상담 카톡상담
0%
bigtree-hospital
2024 어린이재활 의료기관 선정

상담/예약이 필요하신가요?
편하신 방법으로 문의 남겨주세요 :)
비급여 항목
강서큰나무 재활의학과의원 비급여 항목 입니다.
행위료
치료재료대
약제비
제증명수수료
⬌ 스크롤 해주세요
행위료
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항 최종변경일
검사료 초음파 EB4610000 수부관절 50,000 10,000 150,000 X X 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 2021.04.01
초음파 EB4610000 족부관절 50,000 10,000 150,000 X X 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 2021.04.01
초음파 EB46310000 주관절 50,000 10,000 150,000 X X 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 2021.04.01
초음파 EB4640000 슬관절 50,000 10,000 150,000 X X 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 2021.04.01
초음파 EB4650000 고관절 50,000 10,000 150,000 X X 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 2021.04.01
초음파 EB4660000 견관절 50,000 10,000 150,000 X X 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 2021.04.01
초음파 EB4670000 손목관절 50,000 10,000 150,000 X X 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 2021.04.01
초음파 EB4680000 발목관절 50,000 10,000 150,000 X X 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 2021.04.01
초음파 EB4700000 연부조직 50,000 10,000 150,000 X X 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 2021.04.01
초음파 EB4710000 연부조직(정밀) 50,000 10,000 150,000 X X 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 2021.04.01
섭식장애평가 FZ6850000 신경계 기능검사 30,000 30,000 30,000 X X 2021.06.01
발음 및 발성검사 FZ6880000 신경계 기능검사 70,000 70,000 70,000 X X 2021.06.01
언어전반진단검사 FZ6890000 신경계 기능검사 70,000 50,000 150,000 X X 시간, 방법에 따른 차등 2021.06.01
학업성취검사 FZ691 신경계 기능검사 35,000 35,000 35,000 X X 2021.06.01
영유아발달검사 FZ6930000 신경계 기능검사 60,000 60,000 60,000 X X 2021.06.01
동적 족저압검사 EZ7770000 외피, 근골기능검사 30,000 30,000 30,000 X X 2021.04.01
동작분석운동역학 EZ772 외피, 근골기능검사 20,000 20,000 20,000 X X 2021.06.01
정신요법료 신경발달중재치료 NZ0090000 정신요법료 48,000 48,000 96,000 X X 2021.06.01
이학요법료 도수치료 MX1220000 도수치료 120,000 10,000 300,000 X X 2021.04.01
증식치료 MY1420000 사지관절 150,000 10,000 150,000 X X 2021.04.01
증식치료 MY1430000 척추부위 150,000 10,000 150,000 X X 2021.04.01
언어치료 MZ0060000 언어치료 48,000 48,000 96,000 X X 2021.06.01
신장분사치료 MZ0070000 처치 20,000 20,000 30,000 X X 2021.04.01
전산화인지재활치료 MZ0090000 인지치료 48,000 30,000 48,000 X X 2021.06.01
처치 및 수술료 등 체외충격파 NZ0090000 근골격계 100,000 10,000 200,000 X X 2021.04.01
기타 자가혈장치료 주관절 150,000 100,000 150,000 X X 2021.04.01
치료재료대
분류 명칭 코드 비용 최저비용 최고비용 특이사항 최종변경일
보조기 손목보조기 BC1225UZ 12,000 8,000 12,000 2021.04.01
엄지보호대 BC1221UZ 8,000 8,000 8,000 2021.04.01
발목보조기 BC1212UZ 12,000 12,000 12,000 2021.04.01
무릎보조기 BC1002UZ 30,000 15,000 30,000 2021.04.01
손가락보조기 BC1223UZ 5,000 5,000 5,000 2021.04.01
팔꿈치보조기 BC1221UZ 10,000 10,000 10,000 2021.04.01
허리보조기 BC1213UZ 30,000 5,000 30,000 2021.04.01
경추보조기 BC1205UZ 5,000 5,000 5,000 2021.04.01
쇄골보조기 VM62000 7,000 7,000 7,000 2021.04.01
X-LITE 보조기 BM2001RS 15,000 15,000 15,000 2021.04.01
목발 20330000 20,000 20,000 20,000 2021.04.01
발교정 보조기 320,000 280,000 320,000 2021.04.01
늑골보조기 20,000 20,000 20,000 2021.04.01
치료재료대 코반 BK7101EA 3,500 350 3,500 2021.04.01
슈퍼포아(4.5cm*5.5cm) BM5010BL 1,000 1,000 1,000 2021.04.01
슈퍼포아(5cm*7cm) BM5007BL 1,000 1,000 1,000 2021.04.01
슈퍼포아(6cm*9cm) BM5001BL 1,500 1,500 1,500 2021.04.01
슈퍼포아(9cm*12cm) BM5003BL 1,500 1,500 1,500 2021.04.01
압박용 밴드(cold) BK7101RL 20,000 10,000 20,000 2021.04.01
팔걸이 VM061 5,000 5,000 5,000 2021.04.01
캐스트 슈즈 VM070000 13,000 13,000 13,000 2021.04.01
온냉주머니 5,000 5,000 5,000 2021.04.01
알류미늄 스플린트 5,000 5,000 5,000 2021.04.01
스테리스 트립(6mm*100mm) 1,200 1,200 1,200 2021.04.01
스테리스 트립(12mm*100mm) 1,600 1,600 1,600 2021.04.01
니들+알코올 12,000 12,000 12,000 2021.04.01
약제비
코드 명칭 비용 특이사항 최종변경일
681100020 태반주사 30,000 정맥내주사 2021.04.01
644901752 아미노산주사 40,000 정맥내주사 2021.04.01
641805170 비타민D주사 50,000 정맥,근육내주사 2021.04.01
653401390 비타민B주사(푸르설타아민염산염) 30,000 정맥,근육내주사 2021.04.01
642404441 데노넥스주(아세트아미노펜) 35,000 정맥내주사 2021.07.22
662800060 플라센텍스 주 100,000 근육내주사 2021.04.01
673100040 파상풍(외상후) 25,000 근육내주사 2021.04.01
654400571 삭센다펜주 120,000 근육내주사 2021.04.01
669904600 리포라제주 50,000 관절강내주사 2021.04.01
마늘태반주사 50,000 정맥내주사 2021.04.01
제증명 수수료
구분 코드 명칭 비용 최종변경일
진단서 PDZ010000 일반진단서 20,000 2021.04.01
PDZ010001 건강진단서 20,000 2021.04.01
PDZ010003 채용신체검사서(공무원) 40,000 2021.04.01
PDZ010004 채용신체검사서(일반) 30,000 2021.04.01
PDZ010002 근로능력평가용진단서 10,000 2021.04.01
PDZ020001 상해진단서(3주미만) 100,000 2021.04.01
PDZ020002 상해진단서(3주이상) 150,000 2021.04.01
PDZ070001 장애진단서 15,000 2021.04.01
PDZ070003 휴유장애진단서 100,000 2021.04.01
PDZ080000 병무용진단서 20,000 2021.04.01
PDZ100000 국민연금장애진단서 15,000 2021.04.01
PDZ140001 향후진료비진단서(천만원미만) 50,000 2021.04.01
PDZ140002 향후진료비진단서(천만원이상) 100,000 2021.04.01
PDE010001 영문진단서 20,000 2021.04.01
확인서 PDZ090002 입퇴원확인서 3,000 2021.04.01
PDZ090007 진료확인서 3,000 2021.04.01
PDZ090004 통원확인서 3,000 2021.04.01
PDZ170000 장애인증명서 1,000 2021.04.01
PDZ110101 사본발급(1~5매) 1,000 2021.04.01
PDZ110101 사본발급(6매이상시) 100 2021.04.01
PDZ160000 제증명서 사본 1,000 2021.04.01
PDZ110004 CD copy 10,000 2021.04.01
당신의 든든한 동반자
강서큰나무입니다.
나를 알아주는 강서큰나무 근본적인 치료,
재발하지 않는 치료에 중점을 두고 있습니다.
Hospital
강서큰나무 재활의학과의원
TEL
02-3664-1155
Hours
평일(월~금)  오전 09:00 - 오후 19:00
토요일           오전 09:00 - 오후 14:00
* 일요일 공휴일 휴진
Address
서울특별시 강서구 양천로57길 9-7 청계빌딩 2,4,5층
오시는 길 주소복사
카톡상담 네이버예약
로고

로그인

로그인 후 이용해주세요.